| CAMERON(卡麥龍)集團給予SDT超聲波檢漏儀高度評價,閥門內(nèi)漏解決方案節(jié)約成本! | [2019/1/4] |
| 新聞速遞|KM振動分析服務(wù)再次服務(wù)于優(yōu)時吉博羅石膏建材有限公司 | [2019/1/3] |
| 新聞速遞|KM公司超聲波檢測儀SDT200成功和湖北三江航天江河化工科技有限公司達成合作 | [2019/1/2] |
| 四川正升聲學(xué)科技有限公司攜手KM公司進行合作!感謝對我司多功能型機械振動分析儀VIB07的支持! | [2018/12/28] |
| KMbalancerII動平衡儀用于設(shè)備管理,秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司生產(chǎn)效率提高! | [2018/12/27] |
| KM振動分析精準鎖定江陰市展照科技設(shè)備振動問題! | [2018/12/26] |
| 快速檢測機械復(fù)雜難題!多功能振動分析儀KMbalancer Pro應(yīng)用于葛蘭素史克(天津)有限公司 | [2018/12/25] |
| 日常巡檢好幫手,華北油田采購10套VIB05,我司工程師現(xiàn)場耐心指導(dǎo)! | [2018/12/24] |
| KM振動分析及動平衡儀成功服務(wù)于浙江舜宇智能光學(xué)技術(shù)有限公司 | [2018/12/17] |
| 新聞速遞|紅外熱成像服務(wù)檢測配電柜異常,我司與威富服飾達成合作 | [2018/12/14] |
| 恭喜KM與寧波德凱數(shù)控機床有限公司達成合作,KM機床主軸動平衡儀出色的性能讓客戶安心! | [2018/12/13] |
| 天氣雖寒,熱情不減,SDT超聲波檢漏儀為吉林油田閥門內(nèi)漏檢測貢獻出一份力量! | [2018/12/11] |
| 不忘初心,便攜式測振儀VIB05成功應(yīng)用于天山水泥廠股份有限公司! | [2018/12/4] |
| 小儀器也能產(chǎn)生大效益!KM公司軸承狀態(tài)檢測儀VIB05應(yīng)用于山東山水水泥集團有限公司大型生產(chǎn)設(shè)備! | [2018/11/29] |
| 振動分析儀及現(xiàn)場動平衡儀KMBalancer II再次服務(wù)于大唐集團! | [2018/11/15] |
國內(nèi)咨詢專線:400-628-9668
銷售1部:0512-50333915 銷售2部:0512-50330157